Calculadora de IP (para descargar)
Calculadora de IP.xls (20992) (Tocar para descargar).
Formulas para calculo del IP:
I.P = Indice de productividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.P = Multiplicar Supervivencia x Peso Prom x 100 y dividir por el resultado de la multiplcación de la conversión por la edad de retiro de las aves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.P = Supervivencia x peso promedio x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión x edad (en dias promedio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conversión se calcula dividiendo el total ración consumida entre el total de kg de pollo en pie entregados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión: Total Kg. Racion consumida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Kg. Pollos retirados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso promedio lo calculamos dividiendo el total de Kg de pollos retirados de la granja entre la cantidad de pollos entregados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso promedio = Total Kg. Pollos retirados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pollos retirados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La supervivencia se calcula multiplicando por 100 la cantidad de pollos retirados y dividiendo ese resultado por la cantidad de pollos que habian ingresado a la granja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervivencia = Pollos retirados x 100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de pago servicio de fason Julio 2024
Tabla de pago por productividad servicio cría a fason. 1ro Julio 2023*
Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Julio 2022*
Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 enero 2022*
------------------------------------------------------------------------Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 enero 2021*
Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Junio 2020*
Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Julio 2019*
(*) Valores de IP 409 en adelante según proyección. ------------------------------------------------------------------------Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1° Enero 2019 *
(*) Valores de IP 409 en adelante según proyección. -------------------------------------------------------------------------Tabla de pago Fason cria de pollos Acuerdo CUPRA-AFPU Vigente desde 1° Enero 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabla acordada para pago del fason Julio 2016Tabla pago1ero julio 2016.xls
|
____________________________________________________________________________________________________________________________
2015
Ajuste enero 2015
Según lo acordado con la industria, rige un ajuste de 3,5% en la tabla de valores para el pago de los pollos retirados desde el 1º de enero de 2015.
Dado lo que se demoraron las negociacones por el ajuste, se acordó también, que las crianzas retiradas a partir del 01/01/2015 que ya hayan sido pagas, serán reliquidadas con el ajuste.
Tabla pago por productividad 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2014
Tabla de pago por productividad
Valores vigentes desde el 1º de Julio de 2014 hasta el 31 de Diciembre 2014.
I.P | $ /kg en pie | I.P | $ /kg en pie |
177 | 1,08 | 294 | 3,22 |
180 | 1,12 | 297 | 3,28 |
183 | 1,21 | 300 | 3,31 |
186 | 1,28 | 303 | 3,35 |
189 | 1,35 | 306 | 3,38 |
192 | 1,40 | 309 | 3,42 |
195 | 1,49 | 312 | 3,45 |
198 | 1,56 | 315 | 3,49 |
201 | 1,63 | 318 | 3,53 |
204 | 1,70 | 321 | 3,56 |
207 | 1,75 | 324 | 3,60 |
210 | 1,82 | 327 | 3,63 |
213 | 1,88 | 330 | 3,67 |
216 | 1,95 | 333 | 3,70 |
219 | 2,00 | 336 | 3,73 |
222 | 2,06 | 339 | 3,77 |
225 | 2,13 | 342 | 3,80 |
228 | 2,19 | 345 | 3,84 |
231 | 2,24 | 348 | 3,87 |
234 | 2,28 | 351 | 3,90 |
237 | 2,34 | 354 | 3,92 |
240 | 2,40 | 357 | 3,97 |
243 | 2,45 | 360 | 3,99 |
246 | 2,51 | 363 | 4,02 |
249 | 2,56 | 366 | 4,06 |
252 | 2,61 | 369 | 4,09 |
255 | 2,65 | 372 | 4,12 |
258 | 2,70 | 375 | 4,15 |
261 | 2,76 | 378 | 4,18 |
264 | 2,79 | 381 | 4,20 |
267 | 2,85 | 384 | 4,22 |
270 | 2,89 | 387 | 4,27 |
273 | 2,93 | 390 | 4,30 |
276 | 2,97 | 393 | 4,33 |
279 | 3,03 | 396 | 4,36 |
282 | 3,06 | 399 | 4,40 |
285 | 3,08 | 402 | 4,43 |
288 | 3,15 | 405 | 4,46 |
291 | 3,18 |
Valores vigentes desde el 1º de enero de 2014 hasta el 30 de junio 2014, fecha en que se ajustara con otro 3,1% según lo acordado con la industria.
I.P | $ /kg en pie | I.P |
$ /kg en pie |
177 | 1,05 | 294 | 3,13 |
180 | 1,09 | 297 | 3,18 |
183 | 1,17 | 300 | 3,21 |
186 | 1,24 | 303 | 3,25 |
189 | 1,31 | 306 | 3,28 |
192 | 1,36 | 309 | 3,32 |
195 | 1,44 | 312 | 3,35 |
198 | 1,51 | 315 | 3,39 |
201 | 1,58 | 318 | 3,43 |
204 | 1,65 | 321 | 3,46 |
207 | 1,70 | 324 | 3,50 |
210 | 1,77 | 327 | 3,52 |
213 | 1,82 | 330 | 3,56 |
216 | 1,89 | 333 | 3,59 |
219 | 1,95 | 336 | 3,62 |
222 | 2,00 | 339 | 3,66 |
225 | 2,07 | 342 | 3,69 |
228 | 2,12 | 345 | 3,73 |
231 | 2,18 | 348 | 3,76 |
234 | 2,22 | 351 | 3,78 |
237 | 2,27 | 354 | 3,81 |
240 | 2,33 | 357 | 3,85 |
243 | 2,38 | 360 | 3,88 |
246 | 2,44 | 363 | 3,90 |
249 | 2,49 | 366 | 3,95 |
252 | 2,53 | 369 | 3,97 |
255 | 2,57 | 372 | 4,00 |
258 | 2,63 | 375 | 4,03 |
261 | 2,68 | 378 | 4,05 |
264 | 2,71 | 381 | 4,08 |
267 | 2,76 | 384 | 4,10 |
270 | 2,80 | 387 | 4,15 |
273 | 2,84 | 390 | 4,18 |
276 | 2,88 | 393 | 4,20 |
279 | 2,94 | 396 | 4,23 |
282 | 2,97 | 399 | 4,27 |
285 | 2,99 | 402 | 4,30 |
288 | 3,06 | 405 | 4,33 |
291 | 3,09 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabla pago 2013 acuerdo con industria.xls (32256)Tabla de pago por productividad
Valores vigentes desde 1º enero 2013 al 31 de diciembre 2013.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||