Calculadora de IP (para descargar)

Calculadora de IP.xls (20992) (Tocar para descargar).

 

Formulas para calculo del IP:

               I.P = Indice de productividad
I.P = Multiplicar Supervivencia x Peso Prom x 100 y dividir por el resultado de la multiplcación de la conversión por la edad de retiro de las aves.
I.P =  Supervivencia x peso promedio x 100
Conversión x edad (en dias promedio)
 
La conversión se calcula dividiendo el total ración consumida entre el total de kg de pollo en pie entregados.
Conversión:   Total Kg. Racion consumida
                         Total Kg. Pollos retirados
 
Peso promedio lo calculamos dividiendo el total de Kg de pollos retirados de la granja entre la cantidad de pollos entregados
Peso promedio = Total Kg. Pollos retirados
                                   Total pollos retirados
 
La supervivencia se calcula multiplicando por 100 la cantidad de pollos retirados y dividiendo ese resultado por la cantidad de pollos que habian ingresado a la granja.

Supervivencia =     Pollos retirados x 100
                       Pollos ingresados
 

   

Tabla de pago por productividad servicio cría a fason. 1ro Julio 2023*

I.P $/kg I.P $/kg
177 1,632 312 5,209
180 1,700 315 5,264
183 1,809 318 5,332
186 1,918 321 5,359
189 2,026 324 5,427
192 2,109 327 5,468
195 2,231 330 5,536
198 2,353 333 5,576
201 2,449 336 5,617
204 2,556 339 5,685
207 2,639 342 5,726
210 2,748 345 5,781
213 2,830 348 5,822
216 2,939 351 5,876
219 3,033 354 5,917
222 3,115 357 5,972
225 3,210 360 6,026
228 3,292 363 6,066
231 3,386 366 6,121
234 3,455 369 6,162
237 3,536 372 6,216
240 3,604 375 6,257
243 3,686 378 6,297
246 3,782 381 6,338
249 3,863 384 6,393
252 3,931 387 6,447
255 3,985 390 6,488
258 4,066 393 6,528
261 4,162 396 6,584
264 4,203 399 6,637
267 4,284 402 6,678
270 4,353 405 6,719
273 4,407 408 6,770
276 4,488 411 6,817
279 4,571 414 6,864
282 4,611 417 6,911
285 4,652 420 6,958
288 4,747 423 7,005
291 4,802 426 7,052
294 4,870 429 7,099
297 4,951 432 7,145
300 4,992 435 7,192
303 5,046 438 7,239
306 5,087 441 7,286
309 5,168 444 7,333

    

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Julio 2022*
          I.P        $/kg           I.P        $/kg
177 1,554   312 4,961
180 1,619   315 5,013
183 1,723   318 5,078
186 1,827   321 5,103
189 1,930   324 5,168
192 2,008   327 5,207
195 2,125   330 5,272
198 2,241   333 5,311
201 2,332   336 5,350
204 2,435   339 5,415
207 2,514   342 5,453
210 2,617   345 5,506
213 2,695   348 5,545
216 2,799   351 5,596
219 2,889   354 5,635
222 2,966   357 5,687
225 3,058   360 5,739
228 3,135   363 5,777
231 3,225   366 5,830
234 3,290   369 5,869
237 3,368   372 5,920
240 3,433   375 5,959
243 3,510   378 5,997
246 3,601   381 6,036
249 3,679   384 6,089
252 3,744   387 6,140
255 3,795   390 6,179
258 3,873   393 6,218
261 3,964   396 6,270
264 4,003   399 6,321
267 4,080   402 6,360
270 4,145   405 6,399
273 4,197   408 6,448
276 4,274   411 6,493
279 4,353   414 6,537
282 4,392   417 6,582
285 4,431   420 6,627
288 4,521   423 6,671
291 4,573   426 6,716
294 4,638   429 6,761
297 4,716   432 6,805
300 4,754   435 6,850
303 4,806   438 6,895
306 4,844   441 6,939
309 4,922   444 6,984

 

                                  

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 enero 2022*
I.P $/kg   I.P $/kg
177 1,462   312 4,665
180 1,523   315 4,714
183 1,620   318 4,776
186 1,718   321 4,799
189 1,815   324 4,860
192 1,889   327 4,897
195 1,998   330 4,958
198 2,107   333 4,994
201 2,193   336 5,031
204 2,290   339 5,092
207 2,364   342 5,128
210 2,461   345 5,178
213 2,534   348 5,214
216 2,632   351 5,262
219 2,716   354 5,299
222 2,789   357 5,348
225 2,875   360 5,396
228 2,948   363 5,433
231 3,033   366 5,482
234 3,094   369 5,519
237 3,167   372 5,567
240 3,228   375 5,603
243 3,301   378 5,640
246 3,387   381 5,676
249 3,460   384 5,726
252 3,521   387 5,774
255 3,569   390 5,810
258 3,642   393 5,847
261 3,728   396 5,896
264 3,764   399 5,944
267 3,837   402 5,981
270 3,898   405 6,017
273 3,947   408 6,052
276 4,019   411 6,086
279 4,094   414 6,119
282 4,130   417 6,152
285 4,166   420 6,184
288 4,251   423 6,217
291 4,300   426 6,248
294 4,362   429 6,280
297 4,435   432 6,311
300 4,471   435 6,341
303 4,519   438 6,372
306 4,556   441 6,402
309 4,629   444 6,431

------------------------------------------------------------------------

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 enero 2021*

 

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Junio 2020*

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1 Julio 2019*

(*) Valores de IP 409 en adelante según proyección.

------------------------------------------------------------------------

Tabla de pago Fason cria de pollos MGAP Vigente desde 1° Enero 2019 *

(*) Valores de IP 409 en adelante según proyección.

-------------------------------------------------------------------------

Tabla de pago Fason cria de pollos Acuerdo CUPRA-AFPU Vigente desde 1° Enero 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Tabla acordada para pago del fason Julio 2016

 

 

Tabla pago1ero julio 2016.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla pago vigente 1° Julio 2016

 

  I.P

$/kg

 

I.P

$/kg

177

1,15

 

294

3,44

180

1,20

 

297

3,50

183

1,28

 

300

3,53

186

1,36

 

303

3,57

189

1,43

 

306

3,60

192

1,49

 

309

3,65

195

1,58

 

312

3,68

198

1,66

 

315

3,72

201

1,73

 

318

3,77

204

1,81

 

321

3,79

207

1,87

 

324

3,84

210

1,94

 

327

3,87

213

2,00

 

330

3,91

216

2,08

 

333

3,94

219

2,14

 

336

3,97

222

2,20

 

339

4,02

225

2,27

 

342

4,05

228

2,33

 

345

4,09

231

2,39

 

348

4,12

234

2,44

 

351

4,15

237

2,50

 

354

4,18

240

2,55

 

357

4,22

243

2,61

 

360

4,26

246

2,67

 

363

4,29

249

2,73

 

366

4,33

252

2,78

 

369

4,36

255

2,82

 

372

4,39

258

2,88

 

375

4,42

261

2,94

 

378

4,45

264

2,97

 

381

4,48

267

3,03

 

384

4,52

270

3,08

 

387

4,56

273

3,12

 

390

4,59

276

3,17

 

393

4,62

279

3,23

 

396

4,65

282

3,26

 

399

4,69

285

3,29

 

402

4,72

288

3,36

 

405

4,75

291

3,39

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

2015

Ajuste enero 2015

Según lo acordado con la industria, rige un ajuste de 3,5% en la tabla de valores para el pago de los pollos retirados desde el 1º de enero de 2015.

Dado lo que se demoraron las negociacones por el ajuste, se acordó también, que las crianzas retiradas a partir del 01/01/2015 que ya hayan sido pagas, serán reliquidadas con el ajuste.

 
Tabla con valores Enero 2015; para descargar clickear aqui  Tabla pago enero 2015.xlsx (20556)
 
 
Tabla pago por productividad 2015 
  I.P  $ /kg en pie I.P $ /kg en pie
177 1,12 294 3,34
180 1,16 297 3,39
183 1,25 300 3,42
186 1,32 303 3,47
189 1,39 306 3,50
192 1,45 309 3,54
195 1,54 312 3,57
198 1,61 315 3,61
201 1,68 318 3,66
204 1,76 321 3,68
207 1,81 324 3,73
210 1,89 327 3,76
213 1,94 330 3,80
216 2,02 333 3,83
219 2,07 336 3,86
222 2,13 339 3,90
225 2,20 342 3,93
228 2,26 345 3,97
231 2,32 348 4,00
234 2,36 351 4,03
237 2,42 354 4,06
240 2,48 357 4,10
243 2,54 360 4,13
246 2,60 363 4,16
249 2,65 366 4,20
252 2,70 369 4,24
255 2,74 372 4,26
258 2,80 375 4,29
261 2,86 378 4,32
264 2,89 381 4,35
267 2,94 384 4,39
270 2,99 387 4,42
273 3,03 390 4,45
276 3,08 393 4,48
279 3,13 396 4,51
282 3,16 399 4,55
285 3,19 402 4,58
288 3,26 405 4,61
291 3,29    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

Tabla de pago por productividad

Según lo acordado con la industria en enero del 2013, en julio pasado no hubo ajuste y para enero de 2014 se ajustó solo con la variación de costos 1º julio-31 de Diciembre 2013. Esa variación arrojó un ajuste de 6,2% que se da en dos veces, 3,1% a partir del 1º de enero y este de 3,1% que rige para pollo retirado de granja a partir de 1º Julio 2014. 
 

Valores vigentes desde el 1º de Julio de 2014 hasta el 31 de Diciembre 2014.

 
 
         I.P  $ /kg en pie I.P $ /kg en pie
177 1,08 294 3,22
180 1,12 297 3,28
183 1,21 300 3,31
186 1,28 303 3,35
189 1,35 306 3,38
192 1,40 309 3,42
195 1,49 312 3,45
198 1,56 315 3,49
201 1,63 318 3,53
204 1,70 321 3,56
207 1,75 324 3,60
210 1,82 327 3,63
213 1,88 330 3,67
216 1,95 333 3,70
219 2,00 336 3,73
222 2,06 339 3,77
225 2,13 342 3,80
228 2,19 345 3,84
231 2,24 348 3,87
234 2,28 351 3,90
237 2,34 354 3,92
240 2,40 357 3,97
243 2,45 360 3,99
246 2,51 363 4,02
249 2,56 366 4,06
252 2,61 369 4,09
255 2,65 372 4,12
258 2,70 375 4,15
261 2,76 378 4,18
264 2,79 381 4,20
267 2,85 384 4,22
270 2,89 387 4,27
273 2,93 390 4,30
276 2,97 393 4,33
279 3,03 396 4,36
282 3,06 399 4,40
285 3,08 402 4,43
288 3,15 405 4,46
291 3,18    
 

Valores vigentes desde el 1º de enero de 2014 hasta el 30 de junio 2014, fecha en que se ajustara con otro 3,1% según lo acordado con la industria.

 

         I.P  $ /kg en pie
I.P
$ /kg en pie
177 1,05 294 3,13
180 1,09 297 3,18
183 1,17 300 3,21
186 1,24 303 3,25
189 1,31 306 3,28
192 1,36 309 3,32
195 1,44 312 3,35
198 1,51 315 3,39
201 1,58 318 3,43
204 1,65 321 3,46
207 1,70 324 3,50
210 1,77 327 3,52
213 1,82 330 3,56
216 1,89 333 3,59
219 1,95 336 3,62
222 2,00 339 3,66
225 2,07 342 3,69
228 2,12 345 3,73
231 2,18 348 3,76
234 2,22 351 3,78
237 2,27 354 3,81
240 2,33 357 3,85
243 2,38 360 3,88
246 2,44 363 3,90
249 2,49 366 3,95
252 2,53 369 3,97
255 2,57 372 4,00
258 2,63 375 4,03
261 2,68 378 4,05
264 2,71 381 4,08
267 2,76 384 4,10
270 2,80 387 4,15
273 2,84 390 4,18
276 2,88 393 4,20
279 2,94 396 4,23
282 2,97 399 4,27
285 2,99 402 4,30
288 3,06 405 4,33
291 3,09    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013

Tabla pago 2013 acuerdo con industria.xls (32256)Tabla de pago por productividad

Valores vigentes desde 1º enero 2013 al 31 de diciembre 2013.

         I.P  $ /kg en pie I.P $ /kg en pie  
177 1,02 294 3,04  
180 1,06 297 3,09  
183 1,13 300 3,11  
186 1,20 303 3,15  
189 1,27 306 3,18  
192 1,32 309 3,22  
195 1,40 312 3,25  
198 1,46 315 3,29  
201 1,53 318 3,33  
204 1,60 321 3,35  
207 1,65 324 3,39  
210 1,72 327 3,42  
213 1,77 330 3,46  
216 1,83 333 3,48  
219 1,89 336 3,51  
222 1,94 339 3,55  
225 2,01 342 3,58  
228 2,06 345 3,62  
231 2,11 348 3,64  
234 2,15 351 3,67  
237 2,20 354 3,70  
240 2,26 357 3,73  
243 2,31 360 3,76  
246 2,36 363 3,79  
249 2,42 366 3,83  
252 2,45 369 3,85  
255 2,49 372 3,88  
258 2,55 375 3,91  
261 2,60 378 3,93  
264 2,63 381 3,96  
267 2,68 384 3,97  
270 2,72 387 4,03  
273 2,76 390 4,05  
276 2,80 393 4,08  
279 2,85 396 4,10  
282 2,88 399 4,14  
285 2,90 402 4,17  
288 2,97 405 4,20  
291 3,00      
         
 
   
   

 

contador de visitas para web